AG | für | Zeit | Raum | Anbieter/ LeiterIn | |
Montag | |||||
Joga | SuS | 13.40-14.25 | Turnhalle | Schule Fr. Cappelle | x |
Chor | SuS 1/2 | 13.40-14.25 | Musikr. | Schule Fr. Nowak | |
Fußball | SuS 1/2 | 14.30-15.30 | Turnhalle | Ehrenamt Hr.Holznagel | x |
Dienstag | |||||
Chor | SuS 3/4 | 13.40-14.25 | Musikr. | Schule Fr.Nowak | |
Fußball | SuS 3/4 | 14.30-16.00 | Turnhalle | Schule Hr. Peters | x |
Melodika | SuS 2/3 | 13.45 -14.30 | Raum 4a | Musikschule Fröhlich Hr.Seilkopf | |
Akkordeon | Sus 3/6 | 14.40 -15.25 | Raum 4a | Musikschule Fröhlich Hr.Seilkopf | |
Lesen | Hort | 14.15 -15.00 | Hort Fr. Körtsen | ||
Mittwoch | |||||
Schach | SuS | 13.45 -14.30 | Raum 5b | Schachschule Hr.Gilde- meister | |
Gedächtnis- training | SuS | 14.30 -15.15 | Raum 5b | Schachschule Hr.Gilde- meister | |
Fußball | SuS 5/6 | 14.30 -16.00 | Turnhalle | Schule Hr.Peters | x |
Englisch | SuS 1 | ab 14.30 | Raum 3a | Sprachcentre Mouroum | x |
Schlittschuh- laufen | Hort | 14 tägig / 13.35 -17.00 | Erika – Heß Stadion | Hort Fr. Sola | x |
Donnerstag | |||||
Computer | SuS 2 | ab 15.30 | Computer- raum | CBB | x |
Völkerball | Hort | 14.30 -15.30 | Turnhalle | Hort Hr. Nestler Hr. Neumann | |
Freitag | |||||
Tischtennis | Hort | 14.00 -15.00 | Turnhalle | Hort Hr. Nestler |
SuS = Schülerinnen und Schüler x = feste Gruppe